مقایسهای بین رایجترین شیوههای جراحی اصلاح چشم
انتخاب این که کدام یک از شیوههای جراحی چشم برای شما مناسب است، تصمیم مهمی به شمار میرود. جدول ذیل نشاندهنده مقایسهای میان Evo Visian ICL با لیزیک و PRK، رایجترین شیوههای جراحی اصلاح چشم میباشد.
کیفیت بینایی
EVO | لیزیک | PRK | |
---|---|---|---|
دید واضح و روشن | آری | آری | آری |
تجربه بیمار
EVO | لیزیک | PRK | |
---|---|---|---|
20 تا 30 دقیقه جراحی سرپایی | آری | آری | آری |
برداشتن بافت قرنیه | خیر | آری | آری |
منجر به بروز «خشکی چشم» | خیر، منجر به بروز سندروم خشکی چشم نمیشود | بعضاً تا 20 درصد بیماران ممکن است خشکی چشم را تجربه کنند. | به ندرت |
ویژگیهای سلامتی
EVO | لیزیک | PRK | |
---|---|---|---|
قابل حذف یا برگشتپذیر | بله، قابل حذف | خیر، برگشتپذیر نیست | خیر، برگشتپذیر نیست |
انعطافپذیر برای شیوههای درمانی آتی | بله، قابل حذف | به همراه محدودیت، اگر درمانهای اضافی، قرنیه را نیز شامل شود | به همراه محدودیت، اگر درمانهای اضافی، قرنیه را نیز شامل شود |
منجر به قرنیه نازک | آری | دارای محدودیت | دارای محدودیت |
محافظت در برابر اشعه فرابنفش | آری | خیر | خیر |
لنز زیستسازگار | آری | خیر، بر پایه لیزر است | خیر، بر پایه لیزر است |
پیشینه طولانی مدت | آری | آری | آری |
انواع بیماران
EVO | لیزیک | PRK | |
---|---|---|---|
نزدیکبینی کم تا متوسط | آری | آری | آری |
نزدیکبینی شدید | آری | محدود است به ضخامت قرنیه و اندازه مردمک | محدود است به ضخامت قرنیه و اندازه مردمک |
قرنیه نازک | عالی | محدود است به طیفی از اصلاح نزدیکبینی | محدود است به طیفی از اصلاح نزدیکبینی |
گشادی مردمک | آری | به همراه محدودیت، اگر درمانهای اضافی، قرنیه را نیز شامل شود | به همراه محدودیت، اگر درمانهای اضافی، قرنیه را نیز شامل شود |
- Sanders D. Vukich JA. Comparison of implantable collamer lens (ICL) and laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) for Low Myopia. Cornea. 2006 Dec; 25(10):1139-46.
- Naves, J.S. Carracedo, G. Cacho-Babillo, I. Diadenosine Nucleotid Measurements as Dry-Eye Score in Patients After LASIK and ICL Surgery. Presented at American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) 2012.
- Shoja, MR. Besharati, MR. Dry eye after LASIK for myopia: Incidence and risk factors. European Journal of Ophthalmology. 2007; 17(1): pp. 1-6.
- Lee, Jae Bum et al. Comparison of tear secretion and tear film instability after photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis. Journal of Cataract & Refractive Surgery , Volume 26 , Issue 9 , 1326 - 1331.
- Parkhurst, G. Psolka, M. Kezirian, G. Phakic intraocular lens implantantion in United States military warfighters: A retrospective analysis of early clinical outcomes of the Visian ICL. J Refract Surg. 2011;27(7):473-481.